Jahr Anzahl
1600 (um) 100 Einwohner, in 19 Häusern seit 1526, 61 Häuser ab 1673 (1)
1837 1166
1840 1162 Einwohner, 232 Familien in 194 Häusern (2)
1843 1096 (3)
1847 1300 Einwohner, in 250 Familien in 213 Häusern
1867 1240 (3)
1871 1208 (3)
1875 1314
1880 1315 (3)
1885 1355 (3)
1890 1396 (3)
1895 1568 (3)
1900 1756 (3)
1905 2068 (3)
1910 2204 (3)
1925 2272 (3)
1933 2246 (3)
1936 2464 (3)
1939 2635 Einwohner, in 885 Haushalten in 500 Häusern (4) 2666 laut (3)
1948 3760 Einwohner, in 488 Häusern (5)
|
(1) Chronik 1987 „Eine besondere Siedlung“ und Adressbuch 1948 seit 1526
(2) Schrift des Pfarrers Gottlieb Ernst Eberhardt Ephorie Eisenberg
(3) Sammlung von Karl Jahn, aus I. & E. Löbe sowie Reichsstatistiken
(4) Adressbuch 1939
(5) Adressbuch 1948, ab 1944 kamen viele Flüchtlinge und Vertriebene
(6) Ergebnis der Volkszählung vom 31.12.1964
(7) Ergebnis der Volkszählung vom 01.01.1971
(8) Thüringer Landesamt für Statistik – alle Angaben ab hier.
|